Les mostramos en las siguientes tablas, una guía aproximada de las tallas de la ropa para adultos:
TRAJES Y ABRIGOS (medidas para el pecho).
| Reino Unido | EEUU | Europa |
| 36 | 36 | 46 |
| 38 | 38 | 48 |
| 40 | 40 | 50/52 |
| 42 | 42 | 54 |
| 44 | 44 | 56 |
| 46 | 46 | 58/60 |
| 48 | 48 | 62 |
| 50 | 50 | 64 |
Les mostramos en las siguientes tablas, una guía aproximada de las tallas de la ropa para adultos:
TRAJES Y ABRIGOS (medidas para el pecho).
| Reino Unido | EEUU | Europa |
| 36 | 36 | 46 |
| 38 | 38 | 48 |
| 40 | 40 | 50/52 |
| 42 | 42 | 54 |
| 44 | 44 | 56 |
| 46 | 46 | 58/60 |
| 48 | 48 | 62 |
| 50 | 50 | 64 |
| Reino Unido | EEUU | Europa |
| 14 | 14 | 35 |
| 14 1/2 | 14 1/2 | 36/37 |
| 15 | 15 | 38 |
| 15 1/2 | 15 1/2 | 39/40 |
| 16 | 16 | 41 |
| 16 1/2 | 16 1/2 | 42/43 |
| 17 | 17 | 44 |
| 17 1/2 | 17 1/2 | 45 |
| Reino Unido | EEUU | Europa |
| 30 | 30 | 40 |
| 32 | 32 | 42 |
| 34 | 34 | 44 |
| 36 | 36 | 46 |
| 38 | 38 | 48 |
| 40 | 40 | 50 |
| 42 | 42 | 52 |
| 44 | 44 | 54 |



Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.
ACEPTAR